비용안내
법인 설립 비용
본점을 비과밀지역으로 하고 자본금 1,000만원으로 전자등기하는 경우의 예시입니다. 본,지점 소재지,주주 및 이사의 구성,설립자본금에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
무상서비스내역: 법인인감도장 1개, 법인인감증명서 3통, 등기부등본 3통 (공동대표인 경우 각 2통)
설립 총합계 476,900원 전자등기 | |||
공과금 | 155,000원 | 헤아림 수수료 | 306,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 279,000원 |
교육세 | 22,500원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 20,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 27,900원 |
본점 이전 등 비용
관할 내 본점이전
같은 행정구역내에서 이전시 전자등기 하는 경우의 예시입니다. 지점의 존재여부,이사의 구성에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
이전 총합계 282,900원 전자등기 | |||
공과금 | 152,000원 | 헤아림 수수료 | 130,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 119,000원 |
교육세 | 22,500원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 11,900원 |
관할 외 본점이전
행정구역의 변경(비과밀->과밀)으로 이전시 전자등기 하는 경우의 예시입니다. 본점소재지,지점의 유무,주주 및 이사의 구성,자본금에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
이전 총합계 392,940원 전자등기 | |||
공과금 | 220,240원 | 헤아림 수수료 | 172,700원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세(신)+등록세(구) | 112,500원+40,200원 | 기본 수수료 | 157,000원 |
교육세(신)+교육세(구) | 22,500원+8,040원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료(신)+법원수수료(구) | 20,000원+2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 15,700원 |
임원 변경 등 비용
임원의 선임, 퇴임 사항 등 변경
한국인 임원이 선임되어 전자등기하는 경우의 예시입니다. 지점의 존재여부,주주 및 이사의 구성,임원의 외국인여부에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
변경 총합계 196,140원 전자등기 | |||
공과금 | 65,240원 | 헤아림 수수료 | 130,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 119,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 11,900원 |
대표이사 주소 변경
전자등기하는 경우의 예시입니다. 지점의 존재여부에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
변경 총합계 163,140원 전자등기 | |||
공과금 | 65,240원 | 헤아림 수수료 | 97,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 89,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 8,900원 |
증자 비용
유상증자
비과밀지역소재 법인이 자본금 1,000만원을 전자등기 하는 경우의 예시입니다. 본점소재지,설립기간,주주 및 이사의 구성,증자금액에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
증자 총합계 370,900원 전자등기 | |||
공과금 | 152,000원 | 헤아림 수수료 | 218,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 199,000원 |
교육세 | 22,500원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 19,900원 |
가수금증자
비과밀지역소재 법인이 자본금 1,000만원을 전자등기 하는 경우의 예시입니다. 본점소재지,설립기간,주주 및 이사의 구성,증자금액에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
증자 총합계 480,900원 전자등기 | |||
공과금 | 152,000원 | 헤아림 수수료 | 328,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 299,000원 |
교육세 | 22,500원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 29,900원 |
상호, 목적, 공고방법 등 비용
상호변경
전자등기하는 경우의 예시입니다. 지점의 존재여부에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
상호변경 총합계 207,140원 전자등기 | |||
공과금 | 65,240원 | 헤아림 수수료 | 141,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 129,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 12,900원 |
목적변경
전자등기하는 경우의 예시입니다. 지점의 존재여부에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
목적변경 총합계 207,140원 전자등기 | |||
공과금 | 65,240원 | 헤아림 수수료 | 141,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 109,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 12,900원 |
공고방법 변경
전자등기하는 경우의 예시입니다. 지점의 존재여부에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
공고방법 변경 총합계 207,140원 전자등기 | |||
공과금 | 65,240원 | 헤아림 수수료 | 141,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 129,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 12,900원 |
지점 등 비용
지점 설치
본점소재지 외 다른 비과밀지역에 지점설치를 전자등기하는 경우의 예시입니다. 이사의 구성에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
공고방법 변경 총합계 207,140원 전자등기 | |||
공과금 | 65,240원 | 헤아림 수수료 | 141,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 129,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 12,900원 |
지점 이전 또는 폐지
본점소재지 외 다른 비과밀지역에 지점 이전(폐지)를 전자등기하는 경우의 예시입니다. 이사의 구성에 따라 공과금 및 수임료가 변동될 수 있습니다.
공고방법 변경 총합계 257,380원 전자등기 | |||
공과금 | 115,480원 | 헤아림 수수료 | 141,900원(VAT포함가) |
---|---|---|---|
등록세 | 80,400원 | 기본 수수료 | 129,000원 |
교육세 | 16,080원 | 교통비 | 없음 |
법원수수료 | 4,000원 | 일당 | 없음 |
전자증명서 | 15,000원 | 부가가치세 | 12,900원 |
정관에 관한 비용
정관 신규 제작 비용
일반정관 신규제작 (전체개정) 헤아림 수수료
99,000원(VAT포함가)
프리미엄정관 신규제작 (전체개정) 헤아림 수수료
550,000원(VAT포함가)
정관 일부 변경 비용
주식매수선택권설정, 주식양도제한규정설정 헤아림 수수료
141,900원(VAT포함가)
감사조항 변경 헤아림 수수료
33,000원(VAT포함가)
제3자 신주발행규정 헤아림 수수료
55,000원(VAT포함가)
우선주 발행규정 (상환전환우선주 포함) 헤아림 수수료
110,000원(VAT포함가)
임원보수,퇴직금,상여금,유족보상,복리후생규정 헤아림 수수료
규정당 110,000원(VAT포함가)
기타 (위 변경사유에 해당되지 않는 일부 변경) 헤아림 수수료
77,000원(VAT포함가)